XVP系列真空泵为涡旋真空泵,采用了目前较先进的屏蔽式结构设计,工作时,轴承与所抽物料不接触,轴承润滑脂不会被物料污染,确保产品在不同使用环境中保持高可靠性。真空泵的极限真空为0.8Pa,可以做分子泵的前级泵使用。
序号 | 机型 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 极限真空(Pa) | 最大抽气速率(m3/h) | 额定功率(Kw) | 输入电压(V) | 噪声(dB) | 进气口 | 排气口 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
1 | XVP-10 | 445 | 278 | 310 | 20 | 0.8 | 10 | 0.55 | 220 | 52 | KF25 | KF25 |
2 | XVP-15 | 445 | 278 | 310 | 22 | 0.8 | 15 | 0.55 | 220 | 52 | KF25 | KF25 |
干式涡旋真空泵参数表
序号 | 机型 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 极限真空(Pa) | 最大抽气速率(m3/h) | 额定功率(Kw) | 输入电压(V) | 噪声(dB) | 进气口 | 排气口 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
1 | XVP-10 | 445 | 278 | 310 | 20 | 0.8 | 10 | 0.55 | 220 | 52 | KF25 | KF25 |
2 | XVP-15 | 445 | 278 | 310 | 22 | 0.8 | 15 | 0.55 | 220 | 52 | KF25 | KF25 |
Note: The technical parameters of our products are for reference only, and all are subject to the actual delivery.